Klubmesterskabet 2024
Klubmesterskab 2023
Foreløbig stilling
Klubmesterskab 2022
Endelig stilling
Klubmesterskab 2021
Endelig stilling
Klubmesterskab 2020
Resultater fra tidligere år
Klubmesterskabet 2019
Klubmesterskab 2018
Klubmesterskabet 2017
Klubmesterskabet 2016
Klubmesterskabet 2015
Klubmesterskabet 2014
Klubmesterskabet 2013
Sønderbæk løbet 17/3 | Designa løbet 28/3 | Hoyer Løbet 12/5 | Hinge Auto Løbet 29/9 | Schøler- løbet 19/10 | i alt | Plc | ||||||
Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | |||
Klasse 1 første års licenser | ||||||||||||
Morten Simonsen – Mads Thomsen | 00:12:13 | 12 | 17:27 | 15 | 09:03 | 20 | 00:29:44 | 15 | 62 | 1 | ||
Christian Lau Jensen-Jakob Møller Nielsen | 00:29:26 | 20 | 00:12:03 | 15 | 16:55 | 20 | 55 | 2 | ||||
Dennis Johansen – Leif Johansen | 00:11:26 | 20 | Udg. | 0 | 20 | 3 | ||||||
Thobias T. Hansen – Anders Kappelgaard | udg | 0 | 00:29:17 | 20 | 20 | 4 | ||||||
Michael Grønning – Lars Grønning | 18:01 | 12 | 12 | 5 | ||||||||
Klasse 2 0-1600 ccm | ||||||||||||
Hans Wester – Peter Wester | 00:10:49 | 20 | 15:11 | 20 | 08:56 | 15 | 00:27:51 | 20 | 75 | 1 | ||
Åge Jensen-Esben Dallerup | 00:27:20 | 9 | 00:11:18 | 12 | 15:39 | 15 | 09:08 | 12 | 00:28:05 | 15 | 63 | 2 |
Tom Kjeldsen – Bo Pedersen | 16:09 | 12 | 08:52 | 20 | 00:28:12 | 12 | 44 | 3 | ||||
Kasper Schøler-Jens Erik Jensen | 00:28:19 | 7 | 00:11:10 | 15 | 09:26 | 9 | 00:28:54 | 10 | 41 | 4 | ||
Torben Gregersen-Malene Gregersen | 00:25:44 | 12 | udg. | 16:18 | 10 | 09:31 | 8 | 00:29:44 | 9 | 39 | 5 | |
Brian Nonboe-Rudi Hass | 00:24:34 | 20 | 16:50 | 9 | 08:58 | 7 | Udg | 36 | 6 | |||
Kenn Christensen – Tina Schmidt | 00:11:56 | 9 | 17:11 | 8 | 09:22 | 10 | 00:30:30 | 8 | 35 | 7 | ||
Ronnie Jensen-Vagn Åge Jensen | 00:24:40 | 15 | 15 | 8 | ||||||||
Rene Janning-Carsten Madsen | 00:25:52 | 10 | udg. | 10 | 9 | |||||||
Jacob Nielsen – Lasse Egeholm | 00:11:31 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Valdemar Brandstrup-Jens poulsen | 00:27:28 | 8 | 8 | 11 | ||||||||
Nicolai Christensen – Emil Nielsen | 00:12:01 | 8 | 8 | 12 | ||||||||
Kristian Kjeldsen – Frank Kjeldsen | 17:03 | 7 | 7 | 13 | ||||||||
Klasse 3 over 1600ccm | ||||||||||||
Jess Brandstrup-tobias Hansen | 00:22:53 | 20 | 00:11:06 | 15 | 15:01 | 15 | 08:38 | 20 | 00:27:23 | 15 | 85 | 1 |
Kenneth krogh Andersen-Kim Brandstrup | 00:31:03 | 9 | 00:10:32 | 20 | 15:22 | 12 | 08:53 | 15 | 56 | 2 | ||
Brian Rasmussen-Gert Pedersen | 00:23:09 | 15 | 00:11:12 | 12 | 08:58 | 12 | 00:28:14 | 12 | 51 | 3 | ||
Johnny Simonsen – Jacob Schnoor | 00:26:59 | 20 | 20 | 4 | ||||||||
Kurt Knudsen-Rasmus Meyer | 00:24:20 | 12 | 00:11:46 | 8 | 20 | 5 | ||||||
Bo Andersen – Chris Ankersen | 14:56 | 20 | 20 | 6 | ||||||||
Mike klitgaard Christiansen-Jan Jensen | 00:29:26 | 10 | 00:11:42 | 9 | 19 | 7 | ||||||
Eigil Toft – Michael | 00:11:32 | 10 | 16:52 | 10 | 8 | |||||||
PerAndersen – Chris Ankersen | 00:11:55 | 7 | 7 | 9 | ||||||||
Klubmesterskabet 2012
Klasse 1 første års licenser | Sønderbæk løbet 25/3 | Designa løbet 5/4 | Hoyer løbet 10/6 | Løvel løbet aflyst Løvel løbet 10/6 | September løbet 23/09 | Schøler Auto løbet 4/10 | i alt | Plc. | ||||||
Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | |||
Mike Klitgaard- Jan Jensen | 21,39 | 20 | 17,35 | 15 | 17,08 | 20 | 55 | 1 | ||||||
Kenn Christensen-Tina Schmidt Christensen | 21,45 | 15 | 15,16 | 20 | 35 | 2 | ||||||||
Henrik D. Nielsen-Emilie D. Werner | 10,39 | 20 | 20 | 3 | ||||||||||
Christian Lau – Jacob Møller | 17,05 | 0 | 16,55 | 0 | 0 | |||||||||
Klasse 2 0-1600 ccm | ||||||||||||||
Tom kjeldsen-John D. Sørensen | 22,12 | 20 | udgået | 0 | 18,26 | 20 | 14,08 | 20 | 14,51 | 20 | 80 | 1 | ||
Hans Wester-Peter Wester | 22,19 | 15 | 8,43 | 20 | 18,39 | 12 | udgået | 0 | 15,14 | 15 | 62 | 2 | ||
Jan Jensen-Rene Jensen | 25,29 | 8 | 14,14 | 15 | 20,4 | 9 | udgået | 0 | 15,24 | 12 | 44 | 3 | ||
Brian Nonboe-lotte Christensen | 22,26 | 12 | 18,26 | 15 | Udgået | 27 | 4 | |||||||
Torben Gregersen-Malene Arhus Gregersen | 15,28 | 15 | 15,59 | 9 | 24 | 5 | ||||||||
Rene Janning-Carsten Madsen | 15,4 | 12 | 15,39 | 10 | 22 | 6 | ||||||||
Kasper Schøler-Jens Erik Jensen | 20,02 | 10 | 15,45 | 10 | 20 | 7 | ||||||||
kenneth Nonboe-Morten Jensen | 24,12 | 9 | 22,07 | 7 | Udgået | 16 | 8 | |||||||
Ronnie Jensen-Vagn Åge Jensen | 22,5 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
Valdemar Brandstrup | Udgået | 0 | 21,09 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
Kristian Kjeldsen – Frank Kjeldsen | 16,39 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||
Jacob Nielsen -lasse Engholm | 24,1 | 0 | 15,36 | 0 | 0 | |||||||||
Klubmesterskabet i Rally 2012 | ||||||||||||||
Klasse 3 over 1600ccm | ||||||||||||||
Jess Brandstrup-Tobias Terttu Hansen | 22,02 | 15 | 9,15 | 15 | 18,01 | 15 | 14,11 | 20 | 14,37 | 15 | 80 | 1 | ||
Kenneth krogh Andersen- Kim Brandstrup | 22,01 | 20 | 13,14 | 8 | 18,03 | 12 | 15,07 | 15 | 14,51 | 12 | 67 | 2 | ||
Søren Bøgeskov-Erik Bøgeskov | 8,4 | 20 | 17,54 | 20 | 40 | 3 | ||||||||
Ejgil Andersen- Michael Hansen | 25,07 | 12 | 9,2 | 10 | 19,57 | 10 | 32 | 4 | ||||||
Kurt Knudsen-Anders Meyer | 25,52 | 10 | 9,19 | 12 | 22 | 5 | ||||||||
Tommy Jensen – Allan Jensen | 14,21 | 20 | 20 | 6 | ||||||||||
Jackie Sose- Christina la Cour Andersen | 16,23 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||
Johnny Simonsen – Jacob Schnoor | 14.59 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
Lars Harlev- Jakob Poulsen | 29,27 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
Per Andersen-Kristian Friis | Udgået | 0 | 9,44 | 9 | 9 | 10 | ||||||||
Per Vistoft- Thomas Højlund | Udgået | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
Bo Andersen-Chris Ankersen | Udgået | 0 | udgået | 0 | 0 | 12 |
Klubmesterskabet 2011
Afdeling | 1. (13/3) | 2. (27/3) | 3. (22/5) | 4. (25/6) | 5. (4/9) | 6. (22/10) | TOTAL | PLC. | ||||||||||||
Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | Tid | Point | |||||||||
KLASSE 1: 1. ÅRS GRUNDLICENSER UANSET KUBIK | ||||||||||||||||||||
Kasper Schøler Jens Erik Jensen | 11:42:00 | 12 | 24:44:00 | 15 | 21:15:00 | 20 | 10:24:00 | 20 | 16:19:00 | 15 | 07:43 | 20 | 102 | 1 | Guld | |||||
Jacob Nielsen Lasse Egholm | 11:39:00 | 15 | 24:33:00 | 20 | Ikke tilm. | 0 | Ikke tilm. | 0 | 16:03:00 | 20 | 07:46 | 15 | 70 | 2 | Sølv | |||||
Ejgil Andersen Michael Hansen | 11:35:00 | 20 | 25:40:00 | 10 | 21:56:00 | 15 | Ikke tilm. | 0 | Ikke tilm. | 0 | Ikke tilm. | 0 | 45 | 3 | ||||||
Søren Vinter Niklas Olsen | Ikke tilm. | 0 | 29:46:00 | 8 | Ikke tilm. | 0 | 11:36:00 | 15 | 17:22:00 | 12 | Ikke tilm. | 0 | 35 | 4 | ||||||
Jonas Schøler Michael Møller | Ikke tilm. | 0 | 25:10:00 | 12 | Ikke tilm. | 0 | Ikke tilm. | 0 | Udg | 0 | Ikke tilm. | 0 | 12 | 5 | ||||||
Chris Golczyk Rasmus Meyer | udg | 0 | 27:18:00 | 9 | Ikke tilm. |